![]() |
产品名称: | Y-100弹簧管压力表 |
产品型号: | ||
仪器类别: | 压力仪表 | |
在线洽谈: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
关键字: | 弹簧管压力表 |
型号 | 结构形式 | 精que度% | 测量范围 MPa |
Y-40Z | 轴向无边 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100 |
Y-60 | 径向无边 | ||
Y-60T | 径向带后边 | ||
Y-60Z | 轴向无边 | ||
Y-60ZQ | 轴向带前边 | ||
Y-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
Y-100T | 径向带后边 | ||
Y-100Z | 轴向无边 | ||
Y-100ZQ | 轴向带前边 | ||
Y-150 | 径向无边 | ||
Y-150T | 径向带后边 | ||
Y-150Z | 轴向无边 | ||
Y-150ZQ | 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
型 号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
Y-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
Y-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
Y-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
Y-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
注:连接螺纹可按要求订货. |